Vue du nombre de réacteurs nucléaires en France
Âge des centrales et villes
Zone d'exclusion (A savoir également que la radioactivité s’arrête aux frontières)
En France , un centre nucléaire de production d’électricité (CNPE), plus communément appelé centrale nucléaire est un site industriel qui utilise la fission de noyaux atomiques au sein d'un combustible nucléaire pour produire de l'électricité.
Le nombre de réacteurs nucléaires en activité est de 58, répartis sur 19 sites. Toutes ces centrales sont actuellement exploitées par EDF.
Accidents dans des centrales nucléaires de production d'électricité
Année | Date | Pays | Site | Description | |||
1959 | 26 juillet | USA | Laboratoire d'essais de Santa Susana | Accident limité au site. - Le réacteur expérimental au sodium (en) a subi une fusion partielle du cœur au Santa Susana Field Laboratory près de Simi Valley, en Californie. Selon Makhijani, Président de l'Institute for Energy and Environmental Research, « les mesures d'iode-131 ont été environ 80 à 100 fois plus importantes que les relevés provenant de Three Mile Island. »2,3 | |||
1969 | 21 janvier | Suisse | Centrale nucléaire de Lucens | Accident limité au site. - L'éclatement d'un tube de force provoque une impulsion de courant et le réacteur (un petit appareil expérimental construit dans une caverne rocheuse) explose. Il est totalement détruit. Le cœur est partiellement fondu. La majeure partie des substances radioactives est contenue dans la caverne. | |||
1969 | 17 octobre | France | Saint-Laurent-des-Eaux | Accident limité au site. - Un accident entraîne la fusion de cinq éléments combustibles dans le réacteur A1. Lors du déchargement, les opérateurs ont ordonné de charger un canal d'uranium et de graphite. Le réacteur est resté un an à l'arrêt pour un coût de 20 millions de francs (un peu plus de trois millions d’euros). | |||
1971 | 19 novembre | USA | Centrale nucléaire de Monticello | Accident limité au site. - Un réservoir d'eau déborde, relâchant 190 m3 d'eau contaminée dans le Mississippi. Des matières radioactives entrent plus tard dans le système d'arrivée d'eau de Saint-Paul. | |||
1979 | 28 mars | USA | Centrale nucléaire de Three Mile Island | Accident avec risque extérieur. - À la suite d'une chaîne d'évènements accidentels, le cœur du réacteur n° 2 de la centrale de Three Mile Island (TMI-2) a en partie fondu, entraînant le relâchement dans l'environnement d'une faible quantité de radioactivité. Voir Accident nucléaire de Three Mile Island. | |||
1980 | 13 mars | France | Saint-Laurent-des-Eaux | Accident limité au site. - accident nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux Une fusion au cœur du réacteur se produit sur le réacteur graphite-gaz n° 2 de l'ancienne centrale. Un morceau de tôle vient d'obstruer une partie du circuit de refroidissement. La température fait un bond, ce qui provoque la fusion de 20 kg d'uranium et entraîne l'arrêt d'urgence du cœur. | |||
1986 | 26 avril | Ukraine | Centrale nucléaire de Tchernobyl | Accident majeur. - Catastrophe nucléaire de Tchernobyl. À la suite d'une série d'erreurs humaines et en raison de défauts de conception, le réacteur no 4 subit une fusion du cœur puis une explosion provoquant la libération de grandes quantités de radio-isotopes dans l'atmosphère. Les autorités évacuent environ 250 000 personnes de Biélorussie, de Russie et d’Ukraine. | |||
1989 | 19 octobre | Espagne | Vandellos | Incident grave. - Un incendie se déclare dans la salle des turbines de la centrale nucléaire de Vandellos en provoquant indirectement une inondation et endommageant différents systèmes, notamment la réfrigération du réacteur. Cet incident est classé au niveau 3 de l'échelle INES. Le gouvernement espagnol a décidé la fermeture définitive du réacteur en novembre 1992 après qu'une fuite d'effluents liquides radioactifs eut pollué le canal voisin. | |||
1992 | 25 octobre | Russie | Sosnovy Bor | Incident. - Sur le réacteur no 3, un RBMK, une vanne d'arrivée d'eau d'un des 1 660 tubes de force se ferme, destruction de l'élément de combustible et du tube de force. | |||
1999 | 27 décembre | France | Blayais | Incident. - inondation de la centrale nucléaire du Blayais. Lors de la tempête qui frappe alors la France, les parties basses des tranches 1 et 2, et dans une moindre mesure les tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire du Blayais (Gironde) sont inondées4, forçant l'arrêt de trois de ses quatre réacteurs. | |||
2000 | 15 février | USA | Indian Point | Accident limité au site. - Le réacteur no 2 de la centrale nucléaire d'Indian Point libère une petite quantité de vapeur radioactive. C'est un dysfonctionnement du générateur de vapeur qui en est la cause. | |||
2006 | 25 juillet | Suède | Forsmark | Incident. - Défaillance du système d'alimentation électrique de secours de la tranche 1 de la centrale de Forsmark, dans le cours de l'incident la récupération de l'alimentation électrique au bout de quelques heures permet d'éviter le dénoyage du cœur ; par précaution, deux réacteurs de la centrale d'Oskarshamn sont fermés5. | |||
2007 | 16 juillet | Japon | Kashiwazaki-Kariwa | Incident grave. - La centrale a subi un tremblement de terre d'intensité 6,8 dont l'épicentre était éloigné d'environ 10 kilomètres. Le séisme a causé un incendie maîtrisé deux heures après le départ du feu, ainsi que des rejets d'eau contenant des éléments radioactifs dans la mer. Des fûts contenant des déchets de faible activité ont également été renversés dans la zone de stockage, répandant pour certains leur contenu sur le sol. | |||
2008 | 4 juin | Slovénie, | Krško | Incident. - Fuite sur le circuit primaire du système de refroidissement du réacteur. Le réacteur en question a été mis à l'arrêt et la fuite contenue dans l'enceinte de confinement. Selon les autorités slovènes, il n'y a pas eu de fuite de matériaux radioactifs dans l'environnement ni d'altération du combustible nucléaire | |||
2011 | 11 mars | Japon | Fukushima | Accident majeur. - Cet accident est la conséquence d'un tsunami de plus de 14 m au niveau de la centrale ayant provoqué la perte totale des alimentations électriques et du refroidissement des réacteurs nucléaires, ce tsunami faisait suite à un séisme de magnitude 9.0. | |||
2011 | 7 juin | États-Unis | Fort Calhoun | Incident. - À la suite du débordement de la rivière Missouri, la centrale nucléaire de Fort Calhoun est inondée. Le cœur avait été déchargé en avril en vue de son remplacement périodique et l'arrêt était prolongé pour des inspections et réparations nécessaires. En plus de l'inondation, un incendie s'était déclaré. |
Accident sur des unités de production de plutonium
Année | Date | Pays | Site | Description | |||
1957 | 29 septembre | Union soviétique | Complexe nucléaire Maïak | Accident grave. - Explosion d'un réservoir de déchets nucléaires liquides, libérant un nuage radioactif qui contamine une région entière autour de Kychtym sur 800 km2. Plus de 200 personnes décèdent, 10 000 personnes sont évacuées et 470 000 personnes sont exposées aux radiations. | |||
1957 | 7 octobre | Grande-Bretagne | Windscale Pile 1 (le site de Windscale a été rebaptisé Sellafield à la suite de l’accident) | Accident avec risque extérieur. - Incendie de Windscale. Le cœur en graphite s'enflamme au cours d'un recuit — chauffage destiné à éliminer des dislocations, défauts produits par les neutrons, la libération de l'énergie des dislocations pouvant conduire à un échauffement du graphite. Des produits de fission, essentiellement de l'iode 131, sont rejetés à l'extérieur. Aucune mesure d'évacuation n'a été nécessaire, mais les autorités compétentes prennent les mesures suivantes pour maîtriser le danger : interdiction de la consommation de certains produits et contrôle et arrêt des livraisons de lait pendant deux mois sur une zone de 500 km2. | |||
1981 | France | Usine de retraitement de La Hague | Incident grave. - Incendie d'un silo. | ||||
1993 | 6 avril | Russie | Tomsk-7 | Accident limité au site. - Emballement d'une réaction en chaine dans l'usine de retraitement des déchets de tomsk-7, provoquant une forte explosion de 17 bars et un rejet important de matière radioactives dans l'atmosphère6,7. | |||
1999 | 30 septembre | Japon. | Tokaimura | Accident limité au site. - L'introduction dans une cuve de décantation, à la suite d'une erreur de manipulation, d'une quantité anormalement élevée d'uranium (16,6 kg) dépassant très largement la valeur de sécurité (2,3 kg), est à l'origine de la réaction de criticité. Cet accident de criticité a tué deux des ouvriers de la centrale. | |||
2005 | 18 avril | Angleterre | Site nucléaire de Sellafield (ex-Windscale) | Incident grave. - 83 000 litres de combustible liquéfié fortement radioactif, contenant environ 20 tonnes d'uranium et de l'acide nitrique concentré se sont échappés d'une fissure dans un tuyau et se sont répandus dans une cuve en acier inoxydable contenant 200 kg de plutonium dans l'enceinte de l'usine de retraitement Thorp, laquelle est située à Sellafield. | |||
2008 | 8 juillet | France | Site nucléaire du Tricastin | Incident grave. - Une fuite de 6,25 m3 de produits radioactifs a été constatée sur le site nucléaire du Tricastin, à la SOCATRI, filiale d'AREVA, avec 12 g d'uranium par litre (soit 75 kg)8. | |||
2014 | 14 février | États-Unis | WIPP | Incident. - Le site d'enfouissement est fermé à la suite de la détection d'une fuite radioactive9 consécutive au mauvais conditionnement d'un container10. |
Pour mémoire, sans être des accidents nucléaires à proprement parler, tous les essais nucléaires réalisés au sol ont entraîné des retombées radioactives (dès lors que la boule de feu entre en contact avec le sol). Seules sont indiquées ici les retombées accidentelles imprévues.
Date | Lieu | Accident | |
1954, 1er mars | Atoll de Bikini | Article détaillé : Castle Bravo. | |
1961, 10 décembre | Nouveau-Mexique. | Un test souterrain d'explosion nucléaire libère des nuages imprévus de vapeurs radioactives, ce qui entraîne la fermeture de quelques autoroutes du Nouveau-Mexique. | |
1962 | Algérie | Accident de Béryl. Le 1er mai 1962, la France réalise son deuxième essai souterrain dans le Sahara mais la montagne Taourirt Tan Afella devant contenir l'explosion se fissure à la suite de l'essai précédent et libère un nuage radioactif contaminant plusieurs militaires et officiels. | |
1970, 18 décembre | Yucca Flat, Nevada Test Site | Le test souterrain Baneberry libère 250 PBq de radioactivité par une fissure dans la roche. |